echarts6.html 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333
  1. <!doctype html>
  2. <html lang="en">
  3. <head>
  4. <meta charset="UTF-8">
  5. <title>统计图表-WeAdmin Frame型后台管理系统-WeAdmin 1.0</title>
  6. <meta name="renderer" content="webkit|ie-comp|ie-stand">
  7. <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
  8. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0">
  9. <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />
  10. <link rel="stylesheet" href="../../static/css/font.css">
  11. <link rel="stylesheet" href="../../static/css/weadmin.css">
  12. </head>
  13. <body>
  14. <div class="weadmin-body">
  15. <blockquote class="layui-elem-quote">
  16. 特别声明:ECharts,一个纯 Javascript 的图表库,可以流畅的运行在 PC 和移动设备上,兼容当前绝大部分浏览器(IE8/9/10/11,Chrome,Firefox,Safari等),底层依赖轻量级的 Canvas 类库 ZRender,提供直观,生动,可交互,可高度个性化定制的数据可视化图表。WeAdmin提示:如需使用或者详细更多案例可以访问官网 <a href="http://echarts.baidu.com/" style="color:red">ECharts</a>。
  17. </blockquote>
  18. <!-- 为 ECharts 准备一个具备大小(宽高)的 DOM -->
  19. <div id="main" style="width: 100%;height:400px;"></div>
  20. <blockquote class="layui-elem-quote">
  21. 注意:本案例的Echarts图表库由cdn引入,需要在线才能正常使用,若要离线使用,请至Echarts官网下载。
  22. </blockquote>
  23. </div>
  24. <script src="//cdn.bootcss.com/echarts/4.0.2/echarts.min.js"></script>
  25. <script type="text/javascript">
  26. // 基于准备好的dom,初始化echarts实例
  27. var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'));
  28. // 指定图表的配置项和数据
  29. // 数据意义:开盘(open),收盘(close),最低(lowest),最高(highest)
  30. var data0 = splitData([
  31. ['2013/1/24', 2320.26,2320.26,2287.3,2362.94],
  32. ['2013/1/25', 2300,2291.3,2288.26,2308.38],
  33. ['2013/1/28', 2295.35,2346.5,2295.35,2346.92],
  34. ['2013/1/29', 2347.22,2358.98,2337.35,2363.8],
  35. ['2013/1/30', 2360.75,2382.48,2347.89,2383.76],
  36. ['2013/1/31', 2383.43,2385.42,2371.23,2391.82],
  37. ['2013/2/1', 2377.41,2419.02,2369.57,2421.15],
  38. ['2013/2/4', 2425.92,2428.15,2417.58,2440.38],
  39. ['2013/2/5', 2411,2433.13,2403.3,2437.42],
  40. ['2013/2/6', 2432.68,2434.48,2427.7,2441.73],
  41. ['2013/2/7', 2430.69,2418.53,2394.22,2433.89],
  42. ['2013/2/8', 2416.62,2432.4,2414.4,2443.03],
  43. ['2013/2/18', 2441.91,2421.56,2415.43,2444.8],
  44. ['2013/2/19', 2420.26,2382.91,2373.53,2427.07],
  45. ['2013/2/20', 2383.49,2397.18,2370.61,2397.94],
  46. ['2013/2/21', 2378.82,2325.95,2309.17,2378.82],
  47. ['2013/2/22', 2322.94,2314.16,2308.76,2330.88],
  48. ['2013/2/25', 2320.62,2325.82,2315.01,2338.78],
  49. ['2013/2/26', 2313.74,2293.34,2289.89,2340.71],
  50. ['2013/2/27', 2297.77,2313.22,2292.03,2324.63],
  51. ['2013/2/28', 2322.32,2365.59,2308.92,2366.16],
  52. ['2013/3/1', 2364.54,2359.51,2330.86,2369.65],
  53. ['2013/3/4', 2332.08,2273.4,2259.25,2333.54],
  54. ['2013/3/5', 2274.81,2326.31,2270.1,2328.14],
  55. ['2013/3/6', 2333.61,2347.18,2321.6,2351.44],
  56. ['2013/3/7', 2340.44,2324.29,2304.27,2352.02],
  57. ['2013/3/8', 2326.42,2318.61,2314.59,2333.67],
  58. ['2013/3/11', 2314.68,2310.59,2296.58,2320.96],
  59. ['2013/3/12', 2309.16,2286.6,2264.83,2333.29],
  60. ['2013/3/13', 2282.17,2263.97,2253.25,2286.33],
  61. ['2013/3/14', 2255.77,2270.28,2253.31,2276.22],
  62. ['2013/3/15', 2269.31,2278.4,2250,2312.08],
  63. ['2013/3/18', 2267.29,2240.02,2239.21,2276.05],
  64. ['2013/3/19', 2244.26,2257.43,2232.02,2261.31],
  65. ['2013/3/20', 2257.74,2317.37,2257.42,2317.86],
  66. ['2013/3/21', 2318.21,2324.24,2311.6,2330.81],
  67. ['2013/3/22', 2321.4,2328.28,2314.97,2332],
  68. ['2013/3/25', 2334.74,2326.72,2319.91,2344.89],
  69. ['2013/3/26', 2318.58,2297.67,2281.12,2319.99],
  70. ['2013/3/27', 2299.38,2301.26,2289,2323.48],
  71. ['2013/3/28', 2273.55,2236.3,2232.91,2273.55],
  72. ['2013/3/29', 2238.49,2236.62,2228.81,2246.87],
  73. ['2013/4/1', 2229.46,2234.4,2227.31,2243.95],
  74. ['2013/4/2', 2234.9,2227.74,2220.44,2253.42],
  75. ['2013/4/3', 2232.69,2225.29,2217.25,2241.34],
  76. ['2013/4/8', 2196.24,2211.59,2180.67,2212.59],
  77. ['2013/4/9', 2215.47,2225.77,2215.47,2234.73],
  78. ['2013/4/10', 2224.93,2226.13,2212.56,2233.04],
  79. ['2013/4/11', 2236.98,2219.55,2217.26,2242.48],
  80. ['2013/4/12', 2218.09,2206.78,2204.44,2226.26],
  81. ['2013/4/15', 2199.91,2181.94,2177.39,2204.99],
  82. ['2013/4/16', 2169.63,2194.85,2165.78,2196.43],
  83. ['2013/4/17', 2195.03,2193.8,2178.47,2197.51],
  84. ['2013/4/18', 2181.82,2197.6,2175.44,2206.03],
  85. ['2013/4/19', 2201.12,2244.64,2200.58,2250.11],
  86. ['2013/4/22', 2236.4,2242.17,2232.26,2245.12],
  87. ['2013/4/23', 2242.62,2184.54,2182.81,2242.62],
  88. ['2013/4/24', 2187.35,2218.32,2184.11,2226.12],
  89. ['2013/4/25', 2213.19,2199.31,2191.85,2224.63],
  90. ['2013/4/26', 2203.89,2177.91,2173.86,2210.58],
  91. ['2013/5/2', 2170.78,2174.12,2161.14,2179.65],
  92. ['2013/5/3', 2179.05,2205.5,2179.05,2222.81],
  93. ['2013/5/6', 2212.5,2231.17,2212.5,2236.07],
  94. ['2013/5/7', 2227.86,2235.57,2219.44,2240.26],
  95. ['2013/5/8', 2242.39,2246.3,2235.42,2255.21],
  96. ['2013/5/9', 2246.96,2232.97,2221.38,2247.86],
  97. ['2013/5/10', 2228.82,2246.83,2225.81,2247.67],
  98. ['2013/5/13', 2247.68,2241.92,2231.36,2250.85],
  99. ['2013/5/14', 2238.9,2217.01,2205.87,2239.93],
  100. ['2013/5/15', 2217.09,2224.8,2213.58,2225.19],
  101. ['2013/5/16', 2221.34,2251.81,2210.77,2252.87],
  102. ['2013/5/17', 2249.81,2282.87,2248.41,2288.09],
  103. ['2013/5/20', 2286.33,2299.99,2281.9,2309.39],
  104. ['2013/5/21', 2297.11,2305.11,2290.12,2305.3],
  105. ['2013/5/22', 2303.75,2302.4,2292.43,2314.18],
  106. ['2013/5/23', 2293.81,2275.67,2274.1,2304.95],
  107. ['2013/5/24', 2281.45,2288.53,2270.25,2292.59],
  108. ['2013/5/27', 2286.66,2293.08,2283.94,2301.7],
  109. ['2013/5/28', 2293.4,2321.32,2281.47,2322.1],
  110. ['2013/5/29', 2323.54,2324.02,2321.17,2334.33],
  111. ['2013/5/30', 2316.25,2317.75,2310.49,2325.72],
  112. ['2013/5/31', 2320.74,2300.59,2299.37,2325.53],
  113. ['2013/6/3', 2300.21,2299.25,2294.11,2313.43],
  114. ['2013/6/4', 2297.1,2272.42,2264.76,2297.1],
  115. ['2013/6/5', 2270.71,2270.93,2260.87,2276.86],
  116. ['2013/6/6', 2264.43,2242.11,2240.07,2266.69],
  117. ['2013/6/7', 2242.26,2210.9,2205.07,2250.63],
  118. ['2013/6/13', 2190.1,2148.35,2126.22,2190.1]
  119. ]);
  120. function splitData(rawData) {
  121. var categoryData = [];
  122. var values = []
  123. for (var i = 0; i < rawData.length; i++) {
  124. categoryData.push(rawData[i].splice(0, 1)[0]);
  125. values.push(rawData[i])
  126. }
  127. return {
  128. categoryData: categoryData,
  129. values: values
  130. };
  131. }
  132. function calculateMA(dayCount) {
  133. var result = [];
  134. for (var i = 0, len = data0.values.length; i < len; i++) {
  135. if (i < dayCount) {
  136. result.push('-');
  137. continue;
  138. }
  139. var sum = 0;
  140. for (var j = 0; j < dayCount; j++) {
  141. sum += data0.values[i - j][1];
  142. }
  143. result.push(sum / dayCount);
  144. }
  145. return result;
  146. }
  147. option = {
  148. title: {
  149. text: '上证指数',
  150. left: 0
  151. },
  152. tooltip: {
  153. trigger: 'axis',
  154. axisPointer: {
  155. type: 'line'
  156. }
  157. },
  158. legend: {
  159. data: ['日K', 'MA5', 'MA10', 'MA20', 'MA30']
  160. },
  161. grid: {
  162. left: '10%',
  163. right: '10%',
  164. bottom: '15%'
  165. },
  166. xAxis: {
  167. type: 'category',
  168. data: data0.categoryData,
  169. scale: true,
  170. boundaryGap : false,
  171. axisLine: {onZero: false},
  172. splitLine: {show: false},
  173. splitNumber: 20,
  174. min: 'dataMin',
  175. max: 'dataMax'
  176. },
  177. yAxis: {
  178. scale: true,
  179. splitArea: {
  180. show: true
  181. }
  182. },
  183. dataZoom: [
  184. {
  185. type: 'inside',
  186. start: 50,
  187. end: 100
  188. },
  189. {
  190. show: true,
  191. type: 'slider',
  192. y: '90%',
  193. start: 50,
  194. end: 100
  195. }
  196. ],
  197. series: [
  198. {
  199. name: '日K',
  200. type: 'candlestick',
  201. data: data0.values,
  202. markPoint: {
  203. label: {
  204. normal: {
  205. formatter: function (param) {
  206. return param != null ? Math.round(param.value) : '';
  207. }
  208. }
  209. },
  210. data: [
  211. {
  212. name: 'XX标点',
  213. coord: ['2013/5/31', 2300],
  214. value: 2300,
  215. itemStyle: {
  216. normal: {color: 'rgb(41,60,85)'}
  217. }
  218. },
  219. {
  220. name: 'highest value',
  221. type: 'max',
  222. valueDim: 'highest'
  223. },
  224. {
  225. name: 'lowest value',
  226. type: 'min',
  227. valueDim: 'lowest'
  228. },
  229. {
  230. name: 'average value on close',
  231. type: 'average',
  232. valueDim: 'close'
  233. }
  234. ],
  235. tooltip: {
  236. formatter: function (param) {
  237. return param.name + '<br>' + (param.data.coord || '');
  238. }
  239. }
  240. },
  241. markLine: {
  242. symbol: ['none', 'none'],
  243. data: [
  244. [
  245. {
  246. name: 'from lowest to highest',
  247. type: 'min',
  248. valueDim: 'lowest',
  249. symbol: 'circle',
  250. symbolSize: 10,
  251. label: {
  252. normal: {show: false},
  253. emphasis: {show: false}
  254. }
  255. },
  256. {
  257. type: 'max',
  258. valueDim: 'highest',
  259. symbol: 'circle',
  260. symbolSize: 10,
  261. label: {
  262. normal: {show: false},
  263. emphasis: {show: false}
  264. }
  265. }
  266. ],
  267. {
  268. name: 'min line on close',
  269. type: 'min',
  270. valueDim: 'close'
  271. },
  272. {
  273. name: 'max line on close',
  274. type: 'max',
  275. valueDim: 'close'
  276. }
  277. ]
  278. }
  279. },
  280. {
  281. name: 'MA5',
  282. type: 'line',
  283. data: calculateMA(5),
  284. smooth: true,
  285. lineStyle: {
  286. normal: {opacity: 0.5}
  287. }
  288. },
  289. {
  290. name: 'MA10',
  291. type: 'line',
  292. data: calculateMA(10),
  293. smooth: true,
  294. lineStyle: {
  295. normal: {opacity: 0.5}
  296. }
  297. },
  298. {
  299. name: 'MA20',
  300. type: 'line',
  301. data: calculateMA(20),
  302. smooth: true,
  303. lineStyle: {
  304. normal: {opacity: 0.5}
  305. }
  306. },
  307. {
  308. name: 'MA30',
  309. type: 'line',
  310. data: calculateMA(30),
  311. smooth: true,
  312. lineStyle: {
  313. normal: {opacity: 0.5}
  314. }
  315. },
  316. ]
  317. };
  318. // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
  319. myChart.setOption(option);
  320. </script>
  321. </body>
  322. </html>